|
Rajz, papír és festőeszközök |
|||||
| (gyorskereséshez a Ctr + f billenytyűkombinációt használd) |
|||||
| Csőtollkészlet | |||||
| Rotring Collage Set (0,2; 0,4; 0,8 Ø csőtollakkal) | 13000 | Ft | |||
| Rotring Collage Set (0,25; 0,35; 0,5 Ø csőtollakkal) | 13000 | Ft | |||
| Faber Castell (0,25; 0,35; 0,5; 0,7 Ø 4 db csőtollal) | 14000 | Ft | |||
| Faber Castell | (0,35; 0,5; 0,7 Ø csőtollakkal + 0,35 betűsablon) | 16000 | Ft | ||
| Aristo | (0,2; 0,3; 0,5 Ø csőtollakkal) | 10000 | Ft | ||
| Aristo (0,25; 0,35; 0,5, 07 Ø csőtollakkal) 4db csőtollal | 13000 | Ft | |||
| Aristo PROFI csőtoll + körzőkészlet (0,2; 0,4; 0,8 Ø) | 16000 | Ft | |||
| Csőtoll tustinta | |||||
| Rotring | 1350 | Ft | |||
| Faber Castell | 1000 | Ft | |||
| Aristo | 1000 | Ft | |||
| Csőtoll tisztító folyadék | |||||
| Rotring tustisztító koncentrátum 15 ml | 500 | Ft | |||
| Aristo tustisztító folyadék 100 ml | 1500 | Ft | |||
| Rotring tustisztító folyadék 100 ml | 2000 | Ft | |||
| Műszaki rostiron (tűfilc, v. csőtoll-pótló) | |||||
| Faber Castell | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 Ø | 550 | Ft | ||
| Aristo Geo College Pigmentliner 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,8 Ø | 550 | Ft | |||
| Pigma Micron 0,05 Ø - | 650 | Ft | |||
| Vonalzó | |||||
| Aristo Geo Contrast vonalzókészlet (4db-os) | 900 | Ft | |||
| Koh-i-noor vonalzókészlet (4db-os) | 700 | Ft | |||
| Koh-i-noor háromszögű vonalzók | 120 | Ft | |||
| Rotring készlet 2 db-os háromszög (30 cm) | 1700 | Ft | |||
| Rotring készlet 2 db-os háromszög (33 cm) | 2000 | Ft | |||
| Görbevonalzó | Koh-i-noor | 1800 | Ft | ||
| ARISTO görbevonalzó készlet | 800 | Ft | |||
| Párhuzamvonalzó | cm-es beosztással 60; 65 cm hosszú | 6500 | Ft | ||
| cm beosztás nélkül 60; 65 cm hosszú | 5000 | Ft | |||
| cm-es beosztással A/3 rajztáblához | 4500 | Ft | |||
| Léptékvonalzó | Koh-i-noor léptékvonalzó 1:20,25,50,100,200, 500 | 2500 | Ft | ||
| Aristo léptékvonalzó | 1500 | Ft | |||
| Fejes vonalzó | Aristo 60 cm-es | 2800 | Ft | ||
| Sablonok | |||||
| Körsablon Koh-i-noor | 650 | Ft | |||
| Körsablon Aristo | 900 | Ft | |||
| Betűsablon Koh-i-noor 0,5 | 450 | Ft | |||
| Betűsablon Koh-i-noor 0,35 | 400 | Ft | |||
| Betűsablon Koh-i-noor 0,7 | 500 | Ft | |||
| Nyomós iron | |||||
| Aristo FLP 0,3; 0,5; 0,7 | 500 | Ft | |||
| Faber Castell Grip Matic 0,5 | 500 | Ft | |||
| Rotring Tikky 0,5 | 900 | Ft | |||
| Rotring Tikky | 0,3; 0,7 | 1100 | Ft | ||
| Rotring bonus pack (0,5 cer. + hegy + radir) | 1300 | Ft | |||
| Faber Castell TK Fine Executive 0,5; 0,7 | 1400 | Ft | |||
| Faber ceruza készlet 3 db-os (0,35; 0,5; 0,7) | 1800 | Ft | |||
| Versatil ceruza (2 mm-es) | 800 | Ft | |||
| Ceruzahegy (0,5 HB) | |||||
| Aristo | 200 | Ft | |||
| Faber Castell | 200 | Ft | |||
| Rotring (B; 2B; HB; H; 2H) | 400 | Ft | |||
| Ceruzahegy (0,3 HB) | |||||
| Aristo | 250 | Ft | |||
| Faber Castell | 320 | Ft | |||
| Rotring (HB; B; ) | 500 | Ft | |||
| Ceruza grafit | |||||
| Koh-i-noor | 120 | Ft | |||
| Faber Castell | 120 | Ft | |||
| Faber Castell csúszásgátlós | 200 | Ft | |||
| Derwent | 150 | Ft | |||
| Radir | |||||
| Rotring Tikky 40 | 160 | Ft | |||
| Rotring Tikky 30 | 180 | Ft | |||
| Rotring Tikky 20 | 200 | Ft | |||
| Stabilo fekete | 140 | Ft | |||
| Milan fehér | nagy | 140 | Ft | ||
| töltőceruza szerű radír UNI | 550 | Ft | |||
| töltőceruza szerű radír betét UNI (3db) | 420 | Ft | |||
| Elefántos (Koh-i-noor) radír 30-as | 80 | Ft | |||
| Elefántos (Koh-i-noor) radír 40-es | 60 | Ft | |||
| Factis (fekete) radír | 140 | Ft | |||
| Hibajavító toll UNI | 600 | Ft | |||
| Körzők | |||||
| Maped (0,5-ös) heggyel) | 650 | Ft | |||
| Aristo 55670 | 4900 | Ft | |||
| Aristo műanyag, finom és gyorsbeállítóval | 1600 | Ft | |||
| Aristo fém, finom és gyorsbeállítóval | 3500 | Ft | |||
| Aristo körző + ceruza 0,5 + grafit hegyek + radír | 2500 | Ft | |||
| Aristo műanyag dobozban csőtoll adapterrel | 5200 | Ft | |||
| Aristo PROFI körző és csőtollkészlet (0,2; 0,4; 0,8 Ø) | 16000 | Ft | |||
| Rotring fém, 0,5 heggyel, tusbefogóval, szárhosszíbbítóval | 16000 | Ft | |||
| Skicc pausz | |||||
| 28 cm 100m hosszú | 1800 | Ft | |||
| 42 cm 100m hosszú | 2300 | Ft | |||
| 56 cm 100m hosszú | (ugyanúgy néz ki, mint az előzőek) | 2700 | Ft | ||
| Rajztáblák | |||||
| rétegelt lemez | A/3 | 950 | Ft | ||
| " | A/2 | 1600 | Ft | ||
| rétegelt lemez szegéllyel | A/3 | 2700 | Ft | ||
| " | A/2 | 4200 | Ft | ||
| Rajtábla tartó mappa karton | A/3 sima karton | 800 | Ft | ||
| " | A/3 borított | 900 | Ft | ||
| " | A/2 | 1500 | Ft | ||
| Rajztábla tartó táska műa. cipzáras | A/3 | 2500 | Ft | ||
| " | A/2 | 4500 | Ft | ||
| Rajztábla tartó táska ARISTO | A/3 | 3800 | Ft | ||
| Rajztartó henger karton kék A/2 és A/3-hoz | 350 | Ft | |||
| karton natur A/2 és A/3-hoz | 300 | Ft | |||
| Rajztartó henger műanyag (szürke) | 1600 | Ft | |||
| Rajztábla csipesz (Binder kapocs) | 30-50 | Ft | |||
| Rajzgép | |||||
| Aristo "Geo College Board" rajzgép A/3 | 12000 | Ft | |||
| Aristo "Geo Board" rajzgép A/3 | 16000 | Ft | |||
| Aristo "Profi Plus Board" A/3 rajzgép + hordtáska + háromszög |
19000 | Ft | |||
| Aristo A/2 rajzgép | 50000 | Ft | |||
| Rotring College Board rajzgép A/3 bővebben | 18000 | Ft | |||
| Rotring "PROFIL" rajzgép A/3 bővebben | 25000 | Ft | |||
| Rotrin Rapid rajzgép A/3 | 30000 | Ft | |||
| Rotring Rapid rajzgép + műa. hordtáska A/3 bővebben | 34000 | Ft | |||
| Műszaki rajzlap fehér | A/4 | 10 | Ft | ||
| " | A/3 | 20 | Ft | ||
| " | A/2 | 40 | Ft | ||
| " | A/1 | 80 | Ft | ||
| PAX rajzlap mappában A/4 (20 db/csom) | 300 | Ft | |||
| PAX rajzlap mappában A/3 (20 db/csom) | 600 | Ft | |||
| Vázlatfüzet | |||||
| B5 | 220 | Ft | |||
| B4 | 360 | Ft | |||
| Filctollak | |||||
| Stabilo vékony | 180 | Ft | |||
| Stabilo normál | 220 | Ft | |||
| Ecsetfilc ICO | 100 | Ft | |||
| Ecsetfilc ZIG (Japán) | 600 | Ft | |||
| Ecsetfilc vastag, Copic, alkoholos, kétvégű, | 1200 | Ft | |||
| Vastag, Letraset, alkoholos kétvégű filc | 600 | Ft | |||
| Szövegkiemelő PAX | 200 | Ft | |||
| Pausz (bőr) | A/4 | 20 | Ft | ||
| " | A/3 | 40 | Ft | ||
| " | A/2 | 80 | Ft | ||
| " | A/1 | 160 | Ft | ||
| Pausz tekercses 90 cm széles | 250 | Ft/m | |||
| Milliméter papír | A/4 | 10 | Ft | ||
| A/3 | 20 | Ft | |||
| A/2 | 40 | Ft | |||
| tekercses | 400 | Ft/m | |||
| Milliméter pausz | tekercses | 400 | Ft/m | ||
| Tudományos számológépek | |||||
| Sharp EL 520X WH | 7500 | Ft | |||
| Sharp EL 531WH | 5400 | Ft | |||
| Sharp EL-W 506X-SL | 9200 | Ft | |||
| Casio FX-82 MS | 4950 | Ft | |||
| Casio FX-220 Plus | 3800 | Ft | |||
| Viktória GVT-742CQ | 3800 | Ft | |||
| Papírvágó szike (sniccer) | |||||
| Fém keskeny | 200 | Ft | |||
| FÉM-ből készült kicsi | 320 | Ft | |||
| FÉM-ből készült közepes | 500 | Ft | |||
| FÉM-ből készült nagy | 750 | Ft | |||
| Ragasztók | |||||
| stift | Pentack kicsi | 120 | Ft | ||
| Pritt kicsi (8gr) | 200 | Ft | |||
| Pritt közepes (17 gr) | 320 | Ft | |||
| Pritt nagy (36 gr) | 450 | Ft | |||
| színes - elszintelenedő ragasztó | 160 | Ft | |||
| ragszalag | cellux normál 1cm/10m | 40 | Ft | ||
| cellux szélesebb 2,5cm/33 mastagabb | 100 | Ft | |||
| cellux visszaszedhető,3M, 2,5cm/33 m | 1100 | Ft | |||
| cellux széles átlátszó | 300 | Ft | |||
| cellux széles barna | 300 | Ft | |||
| enyves papír ragszalag | 150 | Ft | |||
| kétoldalú ragszalag vékony | 350 | Ft | |||
| kétoldalú ragszalag közepes | 750 | Ft | |||
| kétoldalú ragszalag vastag | 1500 | Ft | |||
| folyékony | Kenőfejes ragasztó KORES, 50ml | 280 | Ft | ||
| Technokol ragasztó 35 gr | 300 | Ft | |||
| Technokol ragasztó 60 gr | 400 | Ft | |||
| Technobond ragasztó | 360 | Ft | |||
| Dosszié | |||||
| hajtogatós-papír (pelenkás) | 40 | Ft | |||
| lefűzős-papír | 40 | Ft | |||
| lefűzős műanyag | (gyorsfűző) | 60 | Ft | ||
| Gumis | 250-tól | Ft | |||
| genotherm | 15 | Ft | |||
| lefűzhető genotherm (bugyi) | 10 | Ft | |||
| iratsín + előlap + hátlap | A/4 | 160 | Ft | ||
| iratsín + előlap + hátlap | A/3 | 270 | Ft | ||
| Tempera | |||||
| Aero 6 szín (7ml/tubus) | 500 | Ft | |||
| Sünis 6 db-os | 900 | Ft | |||
| Sünis 10 db-os | 1500 | Ft | |||
| Vízfesték | |||||
| Vízfesték kerek 18 szín | 800 | Ft | |||
| Aero vízfesték 12 db-os, kisgombos | 400 | Ft | |||
| PAX, 12 db-os, nagygombos | 550 | Ft | |||
| Színes ceruzakészlet | |||||
| BIC, 12 db, élénk színek | 650 | Ft | |||
| Stabilo, 12 db | 850 | Ft | |||
| Maped, 12=24 | 1000 | Ft | |||
| Faber Castell, háromszögű, 12 db + hegyező | 1200 | Ft | |||
| Faber Castell, háromszögű, 20 db + hegyező | 2200 | Ft | |||
| Lyra, akvarell, 12 szín, | 800 | Ft | |||
| Lyra, akvarell, 24 szín, | 1600 | Ft | |||
| Derwent, akvarell, 6db | 1100 | Ft | |||
| Derwent grafikai készlet 12 db, fémdoboz, | 2250 | Ft | |||
| Ecset | |||||
| Milán | 1 | 100 | Ft | ||
| Milán | 2 | 100 | Ft | ||
| Milán | 4 | 120 | Ft | ||
| Milán | 6 | 130 | Ft | ||
| Milán | 8 | 140 | Ft | ||
| Milán | 10 | 180 | Ft | ||
| Munkácsi | 0 | 300 | Ft | ||
| Munkácsi | 1 | 320 | Ft | ||
| Munkácsi | 3 | 500 | Ft | ||
| Munkácsi | 4 | 600 | Ft | ||
| Munkácsi | 5 | 700 | Ft | ||
| Munkácsi | 6 | 650 | Ft | ||
| Bianyo ecsetkészlet, 12 db (vékony-közepes méretek) | 1000 | Ft | |||
| Bianyo ecsetkészlet, 6 db (vastagabb méretek) | 1100 | Ft | |||
| Artist brushes ecsetkészlet | 1400 | Ft | |||